Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17124Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стауде, Владимир Анатольевич | - |
| dc.contributor.author | Радзишевская, Евгения Борисовна | - |
| dc.contributor.author | Златник, Руслан Васильевич | - |
| dc.date.accessioned | 2017-07-31T09:38:14Z | - |
| dc.date.available | 2017-07-31T09:38:14Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Стауде В. А. Исследование показателей позвоночно-тазового баланса во фронтальной плоскости у здоровых волонтеров / В. А. Стауде, Е. Б. Радзишевская, Р. В. Златник // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2017. – № 2. – С. 5–14. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 0030-5987 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/17124 | - |
| dc.description.abstract | Статья посвящена изучению рентгенометрических параметров крестца и таза у здоровых волонтеров, влияющих на позвоночно-тазовый баланс во фронтальной плоскости и их взаимосвязи между собой | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | крестцово-подвздошный сустав | ru_RU |
| dc.subject | основание крестца | ru_RU |
| dc.subject | наклон таза | ru_RU |
| dc.subject | наклон крестца | ru_RU |
| dc.title | Исследование показателей позвоночно-тазового баланса во фронтальной плоскости у здоровых волонтеров | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Кафедра медичної та біологічної фізики і медичної інформатики | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 17_17.pdf | 710,01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
