Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16253Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Козуб, Павло Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Козуб, Світлана Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Печерська, Валентина Іванівна | - |
| dc.contributor.author | Андрєєва, Ангеліна Павлівна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-01T13:19:00Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-01T13:19:00Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-13 | - |
| dc.identifier.citation | Використання авто кореляційної функції для дослідження циклічних змін психологічних особливостей людини / П. А. Козуб, С. М. Козуб, В. І. Печерська, А. П. Андрєєва // Актуальні проблеми сучасної прикладної математики : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців, Миколаїв, 13–14 квітня 2017 р. – Миколаїв, 2017. – С. 45–47. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/16253 | - |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.publisher | Миколаїв | ru_RU |
| dc.title | Використання авто кореляційної функції для дослідження циклічних змін психологічних особливостей людини | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Наукові роботи молодих вчених. Кафедра медичної та біоорганічної хімії | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тези.Математика.2017-45-47.pdf | 184,31 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
