Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15959Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Veretelnyk, Olena Anatoliivna | - |
| dc.contributor.author | Prokopenko, Kostiantyn Anatoliiovych | - |
| dc.contributor.author | Prokopenko, Anastasiia Mykolaivna | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-04T08:22:34Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-04T08:22:34Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-19 | - |
| dc.identifier.citation | Veretelnyk O. A. Application of mathematical modeling for comparative analysis of different health care systems / O. A. Veretelnyk, K. A. Prokopenko, A. M. Prokopenko // Горизонты медицинской науки : сборник материалов VIII конференции молодых ученых РМАНПО с международным участием, Москва, 19–20 апреля 2017 г. / ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования». – Москва : ФГБОУ ДПО РМАНПО, 2017. – Т. 2. – С. 313–314. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15959 | - |
| dc.description.abstract | В роботі розглянуті переваги використання методів математичного моделювання при порівнянні систем охорони здоров'я в різними показниками функціонування та фінансування | ru_RU |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.subject | бенчмаркінг | ru_RU |
| dc.subject | кластерний аналіз | ru_RU |
| dc.title | Application of mathematical modeling for comparative analysis of different health care systems | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи молодих вчених. Кафедра громадського здоров'я та управління охороною здоров'я | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| APPLICATION OF MATHEMATICAL MODELING FOR COMPARATIVE ANALYSIS OF DIFFERENT HEALTH CARE SYSTEMS.pdf | 88,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
