Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15935| Title: | Особливості кістково-суглобового метаболізму у пацієнтів з аутоімунним тиреоідитом |
| Authors: | Пасіешвілі, Л.М. |
| Keywords: | остеоартроз метаболізм захворювання щитоподібної залози автоімунний тиреоідит |
| Issue Date: | 17-Mar-2017 |
| Publisher: | ХНМУ |
| Citation: | Пасієшвілі Л. М. Особливості кістково-суглобового метаболізму у пацієнтів з аутоімунним тиреоідитом / Л. М. Пасієшвілі // Патологія суглобів з позицій поліпрофільного підходу : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Харків, 17 березня 2017 г. / Харківський національний медичний університет. – Харків, 2017. – С. 75–78. |
| Abstract: | При поєднаному перебізі ОА та автоімунного тиреоідиту 4 відбувається збільшення вмісту олігомірного матриксного протеїну хряща, який є показником стабільності хрящевої тканини, що можна використовувати в діагностиці захворювання та визначення вираженості деструктивних змін в суглобі. |
| URI: | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15935 |
| Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Пасієшвілі Л.М.1.pdf | 314,86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
