Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15551| Название: | Дослідження оптичної щільності кісткової тканини альвеолярних відростків у ділянці дефектів зубних рядів |
| Авторы: | Герман, Станислав Анатолійович |
| Ключевые слова: | оптична щільность кісткової тканини |
| Дата публикации: | 2016 |
| Библиографическое описание: | Герман С. А. Дослідження оптичної щільності кісткової тканини альвеолярних відростків у ділянці дефектів зубних рядів / С. А. Герман // Український альманах. – 2016. – № 4. – С. 43–48. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15551 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Кафедра ортопедичної стоматології |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| ГЕРМАН В РЕПОЗИТОРИЙ 2017.pdf | 21,74 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
