Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15255| Название: | Chronic gastritis clinical features and stomach functional state during nonsteroidal anti-inflammatory drugs administration in patients with osteoarthritis |
| Авторы: | Зак, Ю.М. Пасиешвили, Л.М. Zak, M. Pasiyeshvili, L. |
| Ключевые слова: | Chronic gastritis stomach nonsteroidal anti-inflammatorydrugs |
| Дата публикации: | 2016 |
| Библиографическое описание: | Zak M. Chronic gastritis clinical features and stomach functional state during nonsteroidal anti-inflammatory drugs administration in patients with osteoarthritis / M. Zak, L. Pasiyeshvili // EUREKA: Health Sciences. – 2016. – N 5 – P. 17–22.Zak M. Chronic gastritis clinical features and stomach functional state during nonsteroidal anti-inflammatory drugs administration in patients with osteoarthritis / M. Zak, L. Pasiyeshvili // EUREKA: Health Sciences. – 2016. – N 5. – P. 17–22. |
| Краткий осмотр (реферат): | In anamnesis, CG factor at selective NSAID administration (Meloxicam and Nimesulide) in relation to OA significantly increases the risk of erosive gastropathy, compared with patients without CG in anamnesis. At OA NSAID administration in patients with NAG led to gastric contents acidification and in patients with AG – to SM protective factors depletion (glycoprotein, fucose, and hexosamine). |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/15255 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. Кафедра загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| стат.pdf | 397,74 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
