Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14772Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ольховский, Евгений Сергеевич | - |
| dc.contributor.author | Кузнецов, Сергей Владимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-29T14:29:31Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-29T14:29:31Z | - |
| dc.date.issued | 2016-11-23 | - |
| dc.identifier.citation | Ольховский Е. С. Значение выходного фона детей в формировании клинической картины эшерихиоза и терапия больных / Е. В. Ольховский, С. В. Кузнецов // Антибіотикотерапія в ХХI сторіччі: проблеми та досягнення : матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів в рамках реалізації глобальної кампанії ВООЗ «Антибіотики: використовуйте обережно!» та Другого Всесвітнього тижня правильного застосування антибіотиків, Харків, 23 листопада 2016 р. / Харківський національний медичний університет. - Харків, 2016. – С. 121-122. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/14772 | - |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | эшерихиоз | ru_RU |
| dc.subject | дети | ru_RU |
| dc.title | Значение выходного фона детей в формировании клинической картины эшерихиоза и терапия больных | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра дитячих інфекційних хвороб | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ольх 22.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
