Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1427Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Козько, Володимир Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Соломенник, Ганна Олегівна | - |
| dc.contributor.author | Юрко, Катерина Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Винокурова, Ольга Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Бондар, Олександр Євгенійович | - |
| dc.contributor.author | Анциферова, Наталія Вікторівна | - |
| dc.date.accessioned | 2012-11-14T12:48:40Z | - |
| dc.date.available | 2012-11-14T12:48:40Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Пат. на корисну модель 64026 Україна, МПК G01N 33/00. Спосіб прогнозування формування стеатозу печінки у хворих на хронічний гепатит С / В. М. Козько, Г. О. Соломенник, К. В. Юрко, О. М. Винокурова, О. Є. Бондар, Н. В. Анциферова, (UA). – № u2011 04303 ; заявл. 08.04.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. | uk_UK |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/1427 | - |
| dc.description.abstract | Спосіб оцінки стеатозу печінки у хворих на хронічний гепатит С, що включає дослідження крові, який відрізняється тим, що формування стеатозу печінки прогнозують шляхом визначення вмісту тригліцеридів та ліпопротеїдів дуже низької щільності у сироватці крові та розрахунком прогностичного показника стеатозу за формулою. | uk_UK |
| dc.language.iso | uk | uk_UK |
| dc.subject | стеатоз печінки | uk_UK |
| dc.subject | хронічний гепатит С | uk_UK |
| dc.title | Спосіб прогнозування формування стеатозу печінки у хворих на хронічний гепатит С | uk_UK |
| dc.type | Other | uk_UK |
| Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра інфекційних хвороб | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Патент- спосіб прогнозування формування стеатозу печінки у хворих на хронічний гепатит С.PDF | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
