Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13104Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Наріжна, Анна Василівна | - |
| dc.contributor.author | Волік, М.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-06-13T12:46:56Z | - |
| dc.date.available | 2016-06-13T12:46:56Z | - |
| dc.date.issued | 2016-05-20 | - |
| dc.identifier.citation | Наріжна А. В. Маркери фіброзу у хворих з кардіоренальним синдромом 2 типу на тлі хронічної серцевої недостатності та супутнього цукрового діабету 2 типу залежно від рівня швидкості клубочкової фільтрації / А. В. Наріжна, М. С. Волік // Медична наука та клінічна практика – 2016 : матеріали науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів, присвяченої Дню науки, 20 травня 2016 р. / НАМН, ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України» [та ін.]. – Харків, 2016. – С. 69. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/13104 | - |
| dc.description.abstract | Мета дослідження - проаналізувати зміни МСР-1 як маркера фіброзу та ММР-9 як індикатора фібролізу у хворих з КРС 2 типу на тлі хронічної серцевої недостатності (ХСН) і цукрового діабету (ЦД) 2 типу залежно від рівня швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ). Висновки. Прогресування у хворих з кардіоренальним синдромом (КРС) 2 типу на тлі ХСН та ЦД 2 типуасоціюється з пропорційним підвищенням фібротичного маркера МСР-1, що свідчить пройого участь у тубулоінтерстиціальному ураженні нирок. Високі рівні ММР-9 у хворих з КРС 2 типу на тлі ХСН та ЦД 2 типу за наявності рівня ШКФ > 60 мл/хв,стверджує про залучення адаптаційних компенсаторних механізмів на цьому етапі, спрямованих на нівелювання фібротичної агресії. Зниження ШКФ <60 мл/хв. не супроводжується подальшим зростанням активності антифібротичного фактора, що за умов гіперактивності МСР-1свідчить про виснаження адаптаційних механізмів, результатом чого є запуск каскаду реакцій щодо прогресування склерозу інтерстицію. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | ішемічна хвороба серця | ru_RU |
| dc.subject | хронічна серцева недостатність | ru_RU |
| dc.subject | цукровий діабет 2 типу | ru_RU |
| dc.subject | фіброз | ru_RU |
| dc.subject | кардіоренальний синдром | ru_RU |
| dc.title | Маркери фіброзу у хворих з кардіоренальним синдромом 2 типу на тлі хронічної серцевої недостатності та супутнього цукрового діабету 2 типу залежно від рівня швидкості клубочкової фільтрації | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тези Нарижна Волик.doc | 28,5 kB | Microsoft Word | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
