Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12722Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кравчун, Павло Григорович | - |
| dc.contributor.author | Риндіна, Наталія Геннадіївна | - |
| dc.contributor.author | Едубіо Орук | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-27T14:04:45Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-27T14:04:45Z | - |
| dc.date.issued | 2016-04-21 | - |
| dc.identifier.citation | Кравчун П. Г. Динаміка параметрів гемограми та метаболізму заліза у хворих з анемією на тлі хронічної серцевої недостатності та хронічної хвороби нирок під впливом терапії / П. Г. Кравчун, Н. Г. Риндіна, Едубіо Орук // Щорічні терапевтичні читання: профілактика неінфекційних захворювань на перехресті терапевтичних наук : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої пам‘яті академіка Л. Т. Малої, Харків, 21 квітня 2016 р. / ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України». – Харків, 2016. – С. 174. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12722 | - |
| dc.description.abstract | Мета – оцінити динаміку параметрів гемограми та метаболізму заліза у хворих з анемією на тлі хронічної серцевої недостатності коронарогенного ґенезу та хронічної хвороби нирок під впливом стандартної терапії з залученням препаратів двохвалентного та трьохвалентного заліза.Висновки. Застосування двох запропонованих схем терапії з залученням препаратів заліза двохвалентного та трьохвалентного супроводжується позитивною динамікою показника гемоглобіну, нормалізацією параметрів метаболізму заліза за рахунок транспортного фонду за умов зниження депозитних ресурсів, що свідчить про зростання рівнів функціонального фонду. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | хронічна серцева недостатність | ru_RU |
| dc.subject | хронічна хвороба нирок | ru_RU |
| dc.subject | анемія | ru_RU |
| dc.subject | метаболізм заліза | ru_RU |
| dc.title | Динаміка параметрів гемограми та метаболізму заліза у хворих з анемією на тлі хронічної серцевої недостатності та хронічної хвороби нирок під впливом терапії | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології ім. ак. Л.Т. Малої | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Тези Кравчун Орук.doc | 27 kB | Microsoft Word | Переглянути/відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
