Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12500Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Журавльова, Лариса Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Пивоваров, Олександр Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2016-03-29T08:11:31Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-29T08:11:31Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Журавльова Л. В. Інсуліноподібний фактор росту 1 та метаболічні показники у хворих з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу / Л. В. Журавльова, О. В. Пивоваров // Український терапевтичний журнал. – 2016. – № 1. – С. 12–17. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/12500 | - |
| dc.description.abstract | Представлено результат кореляційно-регресійного аналізу показників вуглеводного, ліпідного обмінів, рівня інсуліноподібного фактора росту – 1 (ІФР-1) у хворих на артеріальну гіпертензію та у хворих з поєднаним захворюванням АГ та цукровим діабетом 2 типу. Наведено розподіл за статтю показника рівня ІФР-1 у крові хворих на АГ та у хворих з поєднаним захворюванням АГ та цукровим діабетом 2 типу. | ru_RU |
| dc.language.iso | uk | ru_RU |
| dc.subject | вуглеводний обмін | ru_RU |
| dc.subject | соматомедини | ru_RU |
| dc.subject | інсуліноподібний фактор росту–1 | ru_RU |
| dc.subject | артеріальна гіпертензія | ru_RU |
| dc.subject | цукровий діабет 2 типу | ru_RU |
| dc.title | Інсуліноподібний фактор росту 1 та меаболічні показникі у хворих з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Наукові праці. Кафедра внутрішньої медицини № 3 та ендокринології | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Інсуліноподібний_фактор_росту_1_та_меаболічні_показникі.PDF | 473,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
